


IAUCN10S7N021ATMA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 448-IAUCN10S7N021ATMA1TR-ND - סרט וסליל (TR) 448-IAUCN10S7N021ATMA1CT-ND - סרט חתוך (CT) 448-IAUCN10S7N021ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | IAUCN10S7N021ATMA1 |
תיאור | MOSFET_(75V 120V( |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת N 100 V 175A (Tj) 217W (Tc) הרכבה משטחית PG-TDSON-8-53 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | IAUCN10S7N021ATMA1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 100 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 7V, 10V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm2.1, A88, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V3.2 ב-µA130 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 105 nC @ 10 V | |
Vgs (מקס') | ±20V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 7153 pF @ 50 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | 217W (Tc) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q101 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | PG-TDSON-8-53 | |
מארז / תיבה |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 16.16000 ₪ | 16.16 ₪ |
| 10 | 10.67700 ₪ | 106.77 ₪ |
| 100 | 7.55910 ₪ | 755.91 ₪ |
| 500 | 6.98864 ₪ | 3,494.32 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 5,000 | 5.70966 ₪ | 28,548.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 16.16000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 19.06880 ₪ |









