
IDH08G65C5XKSA2 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 448-IDH08G65C5XKSA2-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | IDH08G65C5XKSA2 |
תיאור | DIODE SIL CARB 650V 8A PGTO2201 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 61 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 650 V 8A חור מעבר PG-TO220-2-1 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | IDH08G65C5XKSA2 דגמים |
קטגוריה | מהירות זמן התאוששות אפס > mA500 (Io) |
יצרן | זמן התאוששות הפוכה (TRR) 0 ns |
סדרה | זרם - דלף הפוך @ Vr 140 µA @ 650 V |
אריזה צינור | קיבוליות @ Vr, F 250pF ב-1V, 1MHz |
סטטוס החלק פעיל | סוג ההרכבה |
טכנולוגיה | מארז / תיבה |
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') 650 V | מארז ההתקן של הספק PG-TO220-2-1 |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) 8A | טמפרטורת פעולה - צומת -55°C ~ 175°C |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If 1.7 V @ 8 A | מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 15.95000 ₪ | 15.95 ₪ |
| 50 | 8.13660 ₪ | 406.83 ₪ |
| 100 | 7.38010 ₪ | 738.01 ₪ |
| 500 | 6.05488 ₪ | 3,027.44 ₪ |
| 1,000 | 5.62929 ₪ | 5,629.29 ₪ |
| 2,000 | 5.27159 ₪ | 10,543.18 ₪ |
| 5,000 | 4.88488 ₪ | 24,424.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 15.95000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 18.82100 ₪ |

