
IDW40E65D1FKSA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | IDW40E65D1FKSA1-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | IDW40E65D1FKSA1 |
תיאור | DIODE STD 650V 80A PGTO24731 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 39 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 650 V 80A חור מעבר PG-TO247-3-1 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | IDW40E65D1FKSA1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 650 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 80A | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1.7 V @ 40 A | |
מהירות | התאוששות מהירה עד 500ns, זרם Io מעל 200mA | |
זמן התאוששות הפוכה (TRR) | 129 ns | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 40 µA @ 650 V | |
קיבוליות @ Vr, F | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | PG-TO247-3-1 | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -40°C ~ 175°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 8.93000 ₪ | 8.93 ₪ |
| 30 | 4.77000 ₪ | 143.10 ₪ |
| 120 | 3.84592 ₪ | 461.51 ₪ |
| 510 | 3.16729 ₪ | 1,615.32 ₪ |
| 1,020 | 2.91948 ₪ | 2,977.87 ₪ |
| 2,010 | 2.71514 ₪ | 5,457.43 ₪ |
| 5,010 | 2.59305 ₪ | 12,991.18 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 8.93000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 10.53740 ₪ |

