ישירים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים

IPW60R125CPFKSA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 448-IPW60R125CPFKSA1-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | IPW60R125CPFKSA1 |
תיאור | MOSFET N-CH 600V 25A TO247-3 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת N 600 V 25A (Tc) 208W (Tc) חור מעבר PG-TO247-3-1 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | IPW60R125CPFKSA1 דגמים |
קטגוריה | Vgs(th) (מקס') @ Id V3.5 ב-mA1.1 |
יצרן | מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs 70 nC @ 10 V |
סדרה | Vgs (מקס') ±20V |
אריזה צינור | קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds 2500 pF @ 100 V |
סטטוס החלק לא עבור תכנים חדשים: החלק זמין לרכישה | פיזור הספק (מקס') 208W (Tc) |
סוג FET | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 150°C (TJ) |
טכנולוגיה | סוג ההרכבה חור מעבר |
מתח מרזב-למקור (Vdss) 600 V | מארז ההתקן של הספק PG-TO247-3-1 |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | מארז / תיבה |
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') 10V | מספר מוצר בסיס |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs mOhm125, A16, V10 |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| STW50N65DM2AG | STMicroelectronics | 430 | 497-16138-5-ND | 25.74000 ₪ | ישירים |
| FCH104N60F-F085 | onsemi | 411 | FCH104N60F-F085OS-ND | 24.53000 ₪ | דומים |
| FCH110N65F-F155 | onsemi | 360 | FCH110N65F-F155-ND | 30.14000 ₪ | דומים |
| FCH150N65F-F155 | onsemi | 262 | FCH150N65F-F155-ND | 26.99000 ₪ | דומים |
| STW26NM60N | STMicroelectronics | 289 | 497-9066-5-ND | 27.38000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 240 | 10.68817 ₪ | 2,565.16 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 10.68817 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 12.61204 ₪ |





