
IQFH68N06NM5ATMA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 448-IQFH68N06NM5ATMA1TR-ND - סרט וסליל (TR) 448-IQFH68N06NM5ATMA1CT-ND - סרט חתוך (CT) 448-IQFH68N06NM5ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | IQFH68N06NM5ATMA1 |
תיאור | TRENCH 40<-<100V |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 23 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת N 60 V A48 (Ta), A460 (Tc) W3 (Ta), W273 (Tc) הרכבה משטחית 01U-12-PG-TSON |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג FET | ||
טכנולוגיה | ||
מתח מרזב-למקור (Vdss) | 60 V | |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | ||
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') | 6V, 10V | |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs | mOhm0.68, A100, V10 | |
Vgs(th) (מקס') @ Id | V3.3 ב-µA217 | |
מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs | 252 nC @ 10 V | |
Vgs (מקס') | ±20V | |
קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds | 15900 pF @ 30 V | |
מאפיין FET | - | |
פיזור הספק (מקס') | W3 (Ta), W273 (Tc) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז ההתקן של הספק | 01U-12-PG-TSON | |
מארז / תיבה |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 9.11031 ₪ | 27,330.93 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 24.90000 ₪ | 24.90 ₪ |
| 10 | 16.75600 ₪ | 167.56 ₪ |
| 100 | 12.14870 ₪ | 1,214.87 ₪ |
| 500 | 11.15100 ₪ | 5,575.50 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 22.65000 ₪ | 22.65 ₪ |
| 10 | 15.23300 ₪ | 152.33 ₪ |
| 100 | 11.15110 ₪ | 1,115.11 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 22.65000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 26.72700 ₪ |







