
S29GL01GS11TFI013 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 448-S29GL01GS11TFI013TR-ND - סרט וסליל (TR) 448-S29GL01GS11TFI013CT-ND - סרט חתוך (CT) 448-S29GL01GS11TFI013DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | S29GL01GS11TFI013 |
תיאור | IC FLASH 1GBIT PARALLEL 56TSOP |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 25 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | FLASH - NOR זיכרון IC 1Gbit מקבילי 110 ns 56-TSOP |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | ארגון זיכרון 64M x 16 |
יצרן | ממשק זיכרון מקבילי |
סדרה | זמן מחזור כתיבה - מילה, דף 60ns |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | זמן גישה 110 ns |
סטטוס החלק פעיל | מתח - הספקה 2.7V ~ 3.6V |
ניתן-לתכנות ב-DigiKey לא מאומת | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 85°C (TA) |
סוג זיכרון בלתי נדיף | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
פורמט הזיכרון | מארז / תיבה |
טכנולוגיה FLASH - NOR | מארז ההתקן של הספק 56-TSOP |
גודל זיכרון | מספר מוצר בסיס |
| סרט חתוך (CT) & Digi-Reel®: | 1000 |
| סרט וסליל (TR): | 1000 |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 67.43000 ₪ | 67.43 ₪ |
| 10 | 62.52600 ₪ | 625.26 ₪ |
| 25 | 60.56800 ₪ | 1,514.20 ₪ |
| 50 | 59.09520 ₪ | 2,954.76 ₪ |
| 100 | 57.63500 ₪ | 5,763.50 ₪ |
| 250 | 55.73320 ₪ | 13,933.30 ₪ |
| 500 | 54.32098 ₪ | 27,160.49 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 52.93687 ₪ | 52,936.87 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 67.43000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 79.56740 ₪ |


