
TLD21421EPXUMA1 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | TLD21421EPXUMA1TR-ND - סרט וסליל (TR) TLD21421EPXUMA1CT-ND - סרט חתוך (CT) TLD21421EPXUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TLD21421EPXUMA1 |
תיאור | IC LED DRV LIN PWM 180MA 14TSDSO |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 22 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED דוחף IC 1 יציאה לינארי PWM עמעום 180mA PG-TSDSO-14 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TLD21421EPXUMA1 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Infineon Technologies | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | לינארי | |
טופולוגיה | - | |
מתגים פנימיים | כן | |
מספר היציאות | 1 | |
מתח - הספקה (מינ') | 5.5V | |
מתח - הספקה (מקס') | 40V | |
מתח - יציאה | 40V | |
זרם - יציאה / ערוץ | 180mA | |
תדר | - | |
עמעום | PWM | |
יישומים | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
דירוג | לרכב | |
הרשאה | AEC-Q100 | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 14-TSSOP (רוחב "0.154, 3.90 מ"מ) פדים חשופים | |
מארז ההתקן של הספק | PG-TSDSO-14 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.90000 ₪ | 3.90 ₪ |
| 10 | 2.80500 ₪ | 28.05 ₪ |
| 25 | 2.53560 ₪ | 63.39 ₪ |
| 100 | 2.23760 ₪ | 223.76 ₪ |
| 250 | 2.09592 ₪ | 523.98 ₪ |
| 500 | 2.01034 ₪ | 1,005.17 ₪ |
| 1,000 | 1.96381 ₪ | 1,963.81 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.85306 ₪ | 5,559.18 ₪ |
| 6,000 | 1.81053 ₪ | 10,863.18 ₪ |
| 9,000 | 1.78922 ₪ | 16,102.98 ₪ |
| 15,000 | 1.76563 ₪ | 26,484.45 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.90000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.60200 ₪ |



