דומים
דומים




LBA110STR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 212-LBA110STR-ND - סרט וסליל (TR) 212-LBA110STRCT-ND - סרט חתוך (CT) 212-LBA110STRDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LBA110STR |
תיאור | RELAY SPST-NO/NC 120MA 0-350V |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מצב מוצק ממסר צימוד-אופטי (ממסר אופטי) SPST-NO + SPST-NC (1 Form A and B) 8-SMD (0.300'', 7.62 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
סוג ממסר | ממסר צימוד-אופטי (ממסר אופטי) | |
מעגל | ||
סוג היציאה | AC, DC | |
מתח - כניסה | 1.2VDC | |
מתח - עומס | 0 V ~ 350 V | |
זרם עומס | 120 mA | |
התנגדות מצב-מופעל (מקס') | 35 Ohms | |
תצורת הסיומת | דמוי כנף | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | 8-SMD | |
סוכנות הרשאות | CSA, EN, TUV, UL | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 16.15000 ₪ | 16.15 ₪ |
| 10 | 14.38500 ₪ | 143.85 ₪ |
| 25 | 13.73680 ₪ | 343.42 ₪ |
| 50 | 13.26700 ₪ | 663.35 ₪ |
| 100 | 12.81200 ₪ | 1,281.20 ₪ |
| 250 | 12.23400 ₪ | 3,058.50 ₪ |
| 500 | 11.81390 ₪ | 5,906.95 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 11.40784 ₪ | 11,407.84 ₪ |
| 2,000 | 11.01558 ₪ | 22,031.16 ₪ |
| 3,000 | 10.79231 ₪ | 32,376.93 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 16.15000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 19.05700 ₪ |




