
50.620 M/EMVD | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2291-50.620M/EMVD-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 50.620 M/EMVD |
תיאור | CABLE GLAND 9-13MM M20 BRASS |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 2 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | Gland עבור כבל פליז, ציפוי ניקל M20x1.5 כסף |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Jacob GmbH | |
סדרה | ||
אריזה | שקית | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | Gland עבור כבל | |
קוטר כבל חיצוני (מינ') | 0.354 אינץ' (9.00 מ"מ) | |
קוטר כבל חיצוני (מקס') | 0.512 אינץ' (13.00 מ"מ) | |
גודל תבריג | M20x1.5 | |
אורך תבריג | 0.236 אינץ' (6.00 מ"מ) | |
גודל רכזת הולכה | - | |
גודל חורי הלוח | - | |
חומר | פליז, ציפוי ניקל | |
כולל | טבעת אטימה, אטם | |
צבע | כסף | |
הגנת חדירות | IP68 - אטים אבק, חסין מים | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 100°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 40.59000 ₪ | 40.59 ₪ |
| 10 | 34.49900 ₪ | 344.99 ₪ |
| 25 | 32.33680 ₪ | 808.42 ₪ |
| 50 | 30.79260 ₪ | 1,539.63 ₪ |
| 100 | 29.32320 ₪ | 2,932.32 ₪ |
| 300 | 27.13737 ₪ | 8,141.21 ₪ |
| 500 | 26.17766 ₪ | 13,088.83 ₪ |
| 1,000 | 24.92968 ₪ | 24,929.68 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 40.59000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 47.89620 ₪ |


