
SCED502W681K4GV001E | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 709-SCED502W681K4GV001ETR-ND - סרט וסליל (TR) 709-SCED502W681K4GV001ECT-ND - סרט חתוך (CT) 709-SCED502W681K4GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SCED502W681K4GV001E |
תיאור | CAP CER 680PF 250VAC X7R 2211 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 15 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 680 pF ±10% 250V קבלי קרמיקה X7R 2211 (5728 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SCED502W681K4GV001E דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | - | |
ערכים נקובים | Y2 | |
יישומים | ||
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 2211 (5728 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.225 אינץ' x רוחב 0.110 אינץ' (5.72 מ"מ x 2.80 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.115 אינץ' (2.92 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.80000 ₪ | 4.80 ₪ |
| 10 | 3.01800 ₪ | 30.18 ₪ |
| 50 | 2.49600 ₪ | 124.80 ₪ |
| 100 | 2.29350 ₪ | 229.35 ₪ |
| 500 | 2.07218 ₪ | 1,036.09 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 2.08533 ₪ | 2,085.33 ₪ |
| 2,000 | 1.97539 ₪ | 3,950.78 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.80000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.66400 ₪ |

