
A700V477M002PTE009 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-A700V477M002PTE009TR-ND - סרט וסליל (TR) 399-A700V477M002PTE009CT-ND - סרט חתוך (CT) 399-A700V477M002PTE009DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A700V477M002PTE009 |
תיאור | CAP ALUM POLY 470UF 20% 2V SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 16 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 470 µF 2 V קבלי פולימר - אלומיניום 2917 (7343 מטרי) 9mOhm 2000 שעות ב-125°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | A700V477M002PTE009 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KEMET | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | פולימר | |
קיבוליות | 470 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 2 V | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | 9mOhm | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-125°C | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | שימוש כללי | |
מאפיינים | - | |
זרם אדווה בתדר גבוה | 5.5 A @ 100 kHz | |
ריווח מוליכים | - | |
גודל / מידה | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.083 אינץ' (2.10 מ"מ) | |
חתימת שטח של הרכבה משטחית | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2917 (7343 מטרי) |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 9.15000 ₪ | 9.15 ₪ |
| 10 | 6.07300 ₪ | 60.73 ₪ |
| 50 | 4.80220 ₪ | 240.11 ₪ |
| 100 | 4.40120 ₪ | 440.12 ₪ |
| 500 | 3.71070 ₪ | 1,855.35 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 3.49354 ₪ | 3,493.54 ₪ |
| 2,000 | 3.31319 ₪ | 6,626.38 ₪ |
| 3,000 | 3.22223 ₪ | 9,666.69 ₪ |
| 5,000 | 3.12089 ₪ | 15,604.45 ₪ |
| 7,000 | 3.06132 ₪ | 21,429.24 ₪ |
| 10,000 | 3.00382 ₪ | 30,038.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 9.15000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 10.79700 ₪ |

