
A768MS227M1GLAV022 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-A768MS227M1GLAV022TR-ND - סרט וסליל (TR) 399-A768MS227M1GLAV022CT-ND - סרט חתוך (CT) 399-A768MS227M1GLAV022DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A768MS227M1GLAV022 |
תיאור | CAP ALUM POLY 220UF 20% 40V SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 25 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 220 µF 40 V קבלי פולימר - אלומיניום רדיאלי, קופסה - SMD 22mOhm 2000 שעות ב-125°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | A768MS227M1GLAV022 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KEMET | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | פולימר | |
קיבוליות | 220 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 40 V | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | 22mOhm | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-125°C | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
ערכים נקובים | AEC-Q200 | |
יישומים | לרכב | |
מאפיינים | נגד-רעידות | |
זרם אדווה בתדר נמוך | 110 mA @ 120 Hz | |
זרם אדווה בתדר גבוה | 2.2 A @ 100 kHz | |
ריווח מוליכים | - | |
גודל / מידה | קוטר 0.394 אינץ' (10.00 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.520 אינץ' (13.20 מ"מ) | |
חתימת שטח של הרכבה משטחית | אורך 0.425 אינץ' x רוחב 0.406 אינץ' (10.80 מ"מ x 10.30 מ"מ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | רדיאלי, קופסה - SMD | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 10.26000 ₪ | 10.26 ₪ |
| 10 | 6.85500 ₪ | 68.55 ₪ |
| 50 | 5.45220 ₪ | 272.61 ₪ |
| 100 | 4.66820 ₪ | 466.82 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 400 | 4.19095 ₪ | 1,676.38 ₪ |
| 800 | 4.15970 ₪ | 3,327.76 ₪ |
| 1,200 | 4.09468 ₪ | 4,913.62 ₪ |
| 2,000 | 3.94554 ₪ | 7,891.08 ₪ |
| 2,800 | 3.85789 ₪ | 10,802.09 ₪ |
| 4,000 | 3.83358 ₪ | 15,334.32 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 10.26000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 12.10680 ₪ |









