
A768MS277M1GLAE022 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-A768MS277M1GLAE022TR-ND - סרט וסליל (TR) 399-A768MS277M1GLAE022CT-ND - סרט חתוך (CT) 399-A768MS277M1GLAE022DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | A768MS277M1GLAE022 |
תיאור | CAP ALUM POLY 270UF 20% 40V SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 27 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 270 µF 40 V קבלי פולימר - אלומיניום רדיאלי, קופסה - SMD 22mOhm 2000 שעות ב-125°C |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | A768MS277M1GLAE022 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KEMET | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג | פולימר | |
קיבוליות | 270 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 40 V | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | 22mOhm | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-125°C | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | שימוש כללי | |
מאפיינים | - | |
זרם אדווה בתדר נמוך | 110 mA @ 120 Hz | |
זרם אדווה בתדר גבוה | 2.2 A @ 100 kHz | |
ריווח מוליכים | - | |
גודל / מידה | קוטר 0.394 אינץ' (10.00 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.500 אינץ' (12.70 מ"מ) | |
חתימת שטח של הרכבה משטחית | אורך 0.406 אינץ' x רוחב 0.406 אינץ' (10.30 מ"מ x 10.30 מ"מ) | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | רדיאלי, קופסה - SMD | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.91000 ₪ | 3.91 ₪ |
| 10 | 2.49500 ₪ | 24.95 ₪ |
| 50 | 1.89960 ₪ | 94.98 ₪ |
| 100 | 1.71110 ₪ | 171.11 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 400 | 1.42410 ₪ | 569.64 ₪ |
| 800 | 1.31559 ₪ | 1,052.47 ₪ |
| 1,200 | 1.26083 ₪ | 1,513.00 ₪ |
| 2,000 | 1.19980 ₪ | 2,399.60 ₪ |
| 2,800 | 1.16391 ₪ | 3,258.95 ₪ |
| 4,000 | 1.12924 ₪ | 4,516.96 ₪ |
| 4,800 | 1.11276 ₪ | 5,341.25 ₪ |
| 9,600 | 1.05695 ₪ | 10,146.72 ₪ |
| 10,000 | 1.05398 ₪ | 10,539.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.91000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 4.61380 ₪ |






