
C0603C102F5GACTU | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-C0603C102F5GACTUTR-ND - סרט וסליל (TR) 399-C0603C102F5GACTUCT-ND - סרט חתוך (CT) 399-C0603C102F5GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C0603C102F5GACTU |
תיאור | CAP CER 1000PF 50V C0G/NP0 0603 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 1000 pF ±1% 50V קבלי קרמיקה C0G, NP0 0603 (1608 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | C0603C102F5GACTU דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±1% | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | ESL נמוך | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | ||
קצב תקלות | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 0603 (1608 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.063 אינץ' x רוחב 0.031 אינץ' (1.60 מ"מ x 0.80 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.034 אינץ' (0.87 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 4.31000 ₪ | 4.31 ₪ |
| 10 | 2.60900 ₪ | 26.09 ₪ |
| 50 | 2.19700 ₪ | 109.85 ₪ |
| 100 | 2.01300 ₪ | 201.30 ₪ |
| 500 | 1.70276 ₪ | 851.38 ₪ |
| 1,000 | 1.60679 ₪ | 1,606.79 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 1.46272 ₪ | 5,850.88 ₪ |
| 8,000 | 1.40915 ₪ | 11,273.20 ₪ |
| 12,000 | 1.38231 ₪ | 16,587.72 ₪ |
| 20,000 | 1.35256 ₪ | 27,051.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 4.31000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 5.08580 ₪ |

