
C0603C180F5GACTU | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-17580-2-ND - סרט וסליל (TR) 399-17580-1-ND - סרט חתוך (CT) 399-17580-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C0603C180F5GACTU |
תיאור | CAP CER 18PF 50V C0G/NP0 0603 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 14 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 18 pF ±1% 50V קבלי קרמיקה C0G, NP0 0603 (1608 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | C0603C180F5GACTU דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±1% | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | ESL נמוך | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | ||
קצב תקלות | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 0603 (1608 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.063 אינץ' x רוחב 0.031 אינץ' (1.60 מ"מ x 0.80 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.034 אינץ' (0.87 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 3.12000 ₪ | 3.12 ₪ |
| 10 | 1.98400 ₪ | 19.84 ₪ |
| 50 | 1.53600 ₪ | 76.80 ₪ |
| 100 | 1.39860 ₪ | 139.86 ₪ |
| 500 | 1.16574 ₪ | 582.87 ₪ |
| 1,000 | 1.09379 ₪ | 1,093.79 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.98583 ₪ | 3,943.32 ₪ |
| 8,000 | 0.94569 ₪ | 7,565.52 ₪ |
| 12,000 | 0.92559 ₪ | 11,107.08 ₪ |
| 20,000 | 0.90330 ₪ | 18,066.00 ₪ |
| 28,000 | 0.89026 ₪ | 24,927.28 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 3.12000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 3.68160 ₪ |

