
C0603C222J1GACTU | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-C0603C222J1GACTUTR-ND - סרט וסליל (TR) 399-C0603C222J1GACTUCT-ND - סרט חתוך (CT) 399-C0603C222J1GACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C0603C222J1GACTU |
תיאור | CAP CER 2200PF 100V C0G/NP0 0603 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 22 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 2200 pF ±5% 100V קבלי קרמיקה C0G, NP0 0603 (1608 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | C0603C222J1GACTU דגמים |
קטגוריה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 125°C |
יצרן | מאפיינים ESL נמוך |
סדרה | יישומים |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה 0603 (1608 מטרי) |
קיבוליות | גודל / מידה אורך 0.063 אינץ' x רוחב 0.031 אינץ' (1.60 מ"מ x 0.80 מ"מ) |
טולרנס ±5% | עובי (מרבי) 0.034 אינץ' (0.87 מ"מ) |
מתח - נומינלי | מספר מוצר בסיס |
מקדם טמפרטורה |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.15000 ₪ | 1.15 ₪ |
| 10 | 0.68200 ₪ | 6.82 ₪ |
| 50 | 0.50040 ₪ | 25.02 ₪ |
| 100 | 0.44430 ₪ | 44.43 ₪ |
| 500 | 0.35010 ₪ | 175.05 ₪ |
| 1,000 | 0.32101 ₪ | 321.01 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.27741 ₪ | 1,109.64 ₪ |
| 8,000 | 0.26122 ₪ | 2,089.76 ₪ |
| 12,000 | 0.25310 ₪ | 3,037.20 ₪ |
| 20,000 | 0.24412 ₪ | 4,882.40 ₪ |
| 28,000 | 0.23886 ₪ | 6,688.08 ₪ |
| 40,000 | 0.23381 ₪ | 9,352.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.15000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.35700 ₪ |

