


C0603C333K5RECTU | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-C0603C333K5RECTUTR-ND - סרט וסליל (TR) 399-C0603C333K5RECTUCT-ND - סרט חתוך (CT) 399-C0603C333K5RECTUDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C0603C333K5RECTU |
תיאור | CAP CER 0.033UF 50V X7R 0603 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 11 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 0.033 µF ±10% 50V קבלי קרמיקה X7R 0603 (1608 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | C0603C333K5RECTU דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | - | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | ||
קצב תקלות | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 0603 (1608 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.063 אינץ' x רוחב 0.031 אינץ' (1.60 מ"מ x 0.80 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.034 אינץ' (0.87 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.58000 ₪ | 0.58 ₪ |
| 10 | 0.33900 ₪ | 3.39 ₪ |
| 50 | 0.23800 ₪ | 11.90 ₪ |
| 100 | 0.20760 ₪ | 20.76 ₪ |
| 500 | 0.15696 ₪ | 78.48 ₪ |
| 1,000 | 0.14132 ₪ | 141.32 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.11794 ₪ | 471.76 ₪ |
| 8,000 | 0.10926 ₪ | 874.08 ₪ |
| 12,000 | 0.10491 ₪ | 1,258.92 ₪ |
| 20,000 | 0.10010 ₪ | 2,002.00 ₪ |
| 28,000 | 0.09729 ₪ | 2,724.12 ₪ |
| 40,000 | 0.09458 ₪ | 3,783.20 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.58000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.68440 ₪ |

