
C0805Y221K5RACTU | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-C0805Y221K5RACTUTR-ND - סרט וסליל (TR) 399-C0805Y221K5RACTUCT-ND - סרט חתוך (CT) 399-C0805Y221K5RACTUDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | C0805Y221K5RACTU |
תיאור | CAP CER 220PF 50V X7R 0805 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 99 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 220 pF ±10% 50V קבלי קרמיקה X7R 0805 (2012 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | C0805Y221K5RACTU דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | אלקטרודה צפה, סיומת רכה | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | ||
קצב תקלות | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 0805 (2012 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.083 אינץ' x רוחב 0.049 אינץ' (2.10 מ"מ x 1.25 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.035 אינץ' (0.88 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.74000 ₪ | 1.74 ₪ |
| 10 | 1.06300 ₪ | 10.63 ₪ |
| 50 | 0.79560 ₪ | 39.78 ₪ |
| 100 | 0.71390 ₪ | 71.39 ₪ |
| 500 | 0.57598 ₪ | 287.99 ₪ |
| 1,000 | 0.53342 ₪ | 533.42 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.46963 ₪ | 1,878.52 ₪ |
| 8,000 | 0.44592 ₪ | 3,567.36 ₪ |
| 12,000 | 0.43404 ₪ | 5,208.48 ₪ |
| 20,000 | 0.42088 ₪ | 8,417.60 ₪ |
| 28,000 | 0.41319 ₪ | 11,569.32 ₪ |
| 40,000 | 0.40579 ₪ | 16,231.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.74000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.05320 ₪ |

