
CBR06C339BAGAC | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-8809-2-ND - סרט וסליל (TR) 399-8809-1-ND - סרט חתוך (CT) 399-8809-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | CBR06C339BAGAC |
תיאור | CAP CER 3.3PF 250V C0G/NP0 0603 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 3.3 pF ±0.1pF 250V קבלי קרמיקה C0G, NP0 0603 (1608 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | CBR06C339BAGAC דגמים |
קטגוריה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 125°C |
יצרן | מאפיינים גורם Q גבוה, הפסד נמוך, ESR מאוד נמוך |
סדרה | יישומים |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | סוג ההרכבה |
סטטוס החלק פעיל | מארז / תיבה 0603 (1608 מטרי) |
קיבוליות | גודל / מידה אורך 0.063 אינץ' x רוחב 0.031 אינץ' (1.60 מ"מ x 0.80 מ"מ) |
טולרנס ±0.1pF | עובי (מרבי) 0.035 אינץ' (0.90 מ"מ) |
מתח - נומינלי | מספר מוצר בסיס |
מקדם טמפרטורה |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| 600S3R3BW250XT | KYOCERA AVX | 1,300 | 1284-1949-1-ND | 5.25000 ₪ | ישירים |
| GQM1875C2E3R3BB12D | Murata Electronics | 15,766 | 490-8126-1-ND | 1.51000 ₪ | ישירים |
| QSCP251Q3R3B1GV001T | Johanson Technology Inc. | 131,554 | 712-QSCP251Q3R3B1GV001TCT-ND | 1.08000 ₪ | ישירים |
| VJ0603D3R3BXPAJ | Vishay Vitramon | 67,375 | 720-1318-1-ND | 1.84000 ₪ | ישירים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.44000 ₪ | 1.44 ₪ |
| 10 | 0.87900 ₪ | 8.79 ₪ |
| 50 | 0.65200 ₪ | 32.60 ₪ |
| 100 | 0.58270 ₪ | 58.27 ₪ |
| 500 | 0.46534 ₪ | 232.67 ₪ |
| 1,000 | 0.42913 ₪ | 429.13 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.37488 ₪ | 1,499.52 ₪ |
| 8,000 | 0.35473 ₪ | 2,837.84 ₪ |
| 12,000 | 0.34463 ₪ | 4,135.56 ₪ |
| 20,000 | 0.33344 ₪ | 6,668.80 ₪ |
| 28,000 | 0.32690 ₪ | 9,153.20 ₪ |
| 40,000 | 0.32061 ₪ | 12,824.40 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.44000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.69920 ₪ |

