

T520D477M2R5ATE007 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-4654-2-ND - סרט וסליל (TR) 399-4654-1-ND - סרט חתוך (CT) 399-4654-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | T520D477M2R5ATE007 |
תיאור | CAP TANT POLY 470UF 2.5V 2917 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 27 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 470 µF יצוק קבלי פולימר - טאנטאלום 2.5 V 2917 (7343 מטרי) mOhm7 ב-kHz100 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | T520D477M2R5ATE007 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KEMET | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | 470 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 2.5 V | |
סוג | יצוק | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | mOhm7 ב-kHz100 | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-105°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2917 (7343 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.122 אינץ' (3.10 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
קוד גודל של היצרן | D | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | שימוש כללי | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 8.58000 ₪ | 8.58 ₪ |
| 10 | 5.88200 ₪ | 58.82 ₪ |
| 50 | 4.80540 ₪ | 240.27 ₪ |
| 100 | 4.47280 ₪ | 447.28 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 3.90996 ₪ | 1,954.98 ₪ |
| 1,000 | 3.73568 ₪ | 3,735.68 ₪ |
| 1,500 | 3.64835 ₪ | 5,472.53 ₪ |
| 2,500 | 3.55159 ₪ | 8,878.98 ₪ |
| 3,500 | 3.49501 ₪ | 12,232.53 ₪ |
| 5,000 | 3.44058 ₪ | 17,202.90 ₪ |
| 6,000 | 3.41479 ₪ | 20,488.74 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 8.58000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 10.12440 ₪ |

