

T520W477M006ATE035 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-11982-2-ND - סרט וסליל (TR) 399-11982-1-ND - סרט חתוך (CT) 399-11982-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | T520W477M006ATE035 |
תיאור | CAP TANT POLY 470UF 6.3V 2917 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 23 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 470 µF יצוק קבלי פולימר - טאנטאלום 6.3 V 2917 (7343 מטרי) mOhm35 ב-kHz100 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | T520W477M006ATE035 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KEMET | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | 470 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 6.3 V | |
סוג | יצוק | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | mOhm35 ב-kHz100 | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-105°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2917 (7343 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.059 אינץ' (1.50 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
קוד גודל של היצרן | W | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | שימוש כללי | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 11.77000 ₪ | 11.77 ₪ |
| 10 | 8.25400 ₪ | 82.54 ₪ |
| 50 | 6.85320 ₪ | 342.66 ₪ |
| 100 | 6.42000 ₪ | 642.00 ₪ |
| 500 | 5.68700 ₪ | 2,843.50 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 5.46004 ₪ | 5,460.04 ₪ |
| 2,000 | 5.27312 ₪ | 10,546.24 ₪ |
| 3,000 | 5.17949 ₪ | 15,538.47 ₪ |
| 5,000 | 5.07565 ₪ | 25,378.25 ₪ |
| 7,000 | 5.01492 ₪ | 35,104.44 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 11.77000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 13.88860 ₪ |






