
T523J477M010APE070 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 399-18666-2-ND - סרט וסליל (TR) 399-18666-1-ND - סרט חתוך (CT) 399-18666-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | T523J477M010APE070 |
תיאור | CAP TANT POLY 470UF 10V 2924 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 13 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 470 µF יצוק קבלי פולימר - טאנטאלום 10 V 2924 (7360 מטרי) mOhm70 ב-kHz100 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | T523J477M010APE070 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KEMET | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | 470 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 10 V | |
סוג | יצוק | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | mOhm70 ב-kHz100 | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 85°C | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-85°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2924 (7360 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.236 אינץ' (7.30 מ"מ x 6.00 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.059 אינץ' (1.50 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
קוד גודל של היצרן | J | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | שימוש כללי | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 14.57000 ₪ | 14.57 ₪ |
| 10 | 10.36500 ₪ | 103.65 ₪ |
| 50 | 8.69600 ₪ | 434.80 ₪ |
| 100 | 8.17970 ₪ | 817.97 ₪ |
| 500 | 7.30610 ₪ | 3,653.05 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 7.03558 ₪ | 7,035.58 ₪ |
| 3,000 | 6.70118 ₪ | 20,103.54 ₪ |
| 5,000 | 6.57741 ₪ | 32,887.05 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 14.57000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 17.19260 ₪ |


