
APA2106VBC/D | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 754-1779-2-ND - סרט וסליל (TR) 754-1779-1-ND - סרט חתוך (CT) 754-1779-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | APA2106VBC/D |
תיאור | LED BLUE CLEAR SMD R/A |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 7 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | כחול 470nm חיוויי LED - בדידים 3.3V 2-SMD, No Lead |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | מלבן עם ראש כיפתי | |
גודל העדשה | 1.70 מ"מ × 0.60 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 3.3V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 120° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 465nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | 2-SMD, No Lead | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | אורך 2.10 מ"מ × רוחב 1.00 מ"מ | |
גובה (מקס') | 0.60 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.33000 ₪ | 2.33 ₪ |
| 10 | 1.60100 ₪ | 16.01 ₪ |
| 100 | 1.16170 ₪ | 116.17 ₪ |
| 500 | 0.96552 ₪ | 482.76 ₪ |
| 1,000 | 0.90110 ₪ | 901.10 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 0.84635 ₪ | 1,692.70 ₪ |
| 4,000 | 0.79991 ₪ | 3,199.64 ₪ |
| 6,000 | 0.77609 ₪ | 4,656.54 ₪ |
| 10,000 | 0.74919 ₪ | 7,491.90 ₪ |
| 14,000 | 0.73319 ₪ | 10,264.66 ₪ |
| 20,000 | 0.71759 ₪ | 14,351.80 ₪ |
| 50,000 | 0.68315 ₪ | 34,157.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.33000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.74940 ₪ |


