


APA3010P3BT-GX | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 754-1841-2-ND - סרט וסליל (TR) 754-1841-1-ND - סרט חתוך (CT) 754-1841-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | APA3010P3BT-GX |
תיאור | SENSOR PHOTO SIDE VIEW 2SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | פוטו-טרנזיסטור מבט צידי 2-SMD, No Lead |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | APA3010P3BT-GX דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Kingbright | |
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מתח - פריצת קולט-פולט (מקס') | 30 V | |
זרם - חושך (Id) (מקס') | 100 nA | |
אורך גל | - | |
זווית צפייה | - | |
הספק - מקס' | 100 mW | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית, זווית ישרה | |
כיוון | מבט צידי | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C | |
מארז / תיבה | 2-SMD, No Lead | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.29000 ₪ | 1.29 ₪ |
| 10 | 0.87800 ₪ | 8.78 ₪ |
| 100 | 0.62330 ₪ | 62.33 ₪ |
| 500 | 0.50696 ₪ | 253.48 ₪ |
| 1,000 | 0.46867 ₪ | 468.67 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 0.43604 ₪ | 872.08 ₪ |
| 4,000 | 0.40828 ₪ | 1,633.12 ₪ |
| 6,000 | 0.39403 ₪ | 2,364.18 ₪ |
| 10,000 | 0.37792 ₪ | 3,779.20 ₪ |
| 14,000 | 0.36833 ₪ | 5,156.62 ₪ |
| 20,000 | 0.35898 ₪ | 7,179.60 ₪ |
| 50,000 | 0.33831 ₪ | 16,915.50 ₪ |
| 100,000 | 0.32544 ₪ | 32,544.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.29000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.52220 ₪ |











