
KB2655EW | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 754-1187-5-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | KB2655EW |
תיאור | LED LGT BAR 8.89MM SQ RED |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED מחוונים ללוחות LED Circuit Board Indicator פס - יחיד, DIP אדום מפוזר, לבן 2V 30mA מרובע עם ראש שטוח 8.89 מ"מ חור מעבר |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | KB2655EW דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Kingbright | |
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | אדום | |
אורך גל - שיא | 625nm | |
תצורה | פס - יחיד, DIP | |
זרם | 30mA | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | 40mcd | |
זווית צפייה | - | |
סוג עדשה | מפוזר, לבן | |
סגנון העדשה | מרובע עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | 8.89 מ"מ | |
ערך נקוב של המתח | 2V | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.16000 ₪ | 6.16 ₪ |
| 50 | 3.59460 ₪ | 179.73 ₪ |
| 100 | 3.33260 ₪ | 333.26 ₪ |
| 500 | 2.86502 ₪ | 1,432.51 ₪ |
| 1,000 | 2.71240 ₪ | 2,712.40 ₪ |
| 2,000 | 2.58306 ₪ | 5,166.12 ₪ |
| 5,000 | 2.44200 ₪ | 12,210.00 ₪ |
| 10,000 | 2.35421 ₪ | 23,542.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.16000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 7.26880 ₪ |





