
WP4060VH/GID | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 754-2011-5-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | WP4060VH/GID |
תיאור | LED CBI 1.8MM BI-LVL GRN/RED RA |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED מחוונים ללוחות LED Circuit Board Indicator 2 גבוה ירוק (× 1), אדום (× 1) מפוזר, מגוון ירוקV2, אדוםV1.9 ירוקmA 25, אדוםmA 30 עגול עם ראש כיפתי קוטר 1.80 מ"מ חור מעבר, זווית ישרה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Kingbright | |
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ירוק (× 1), אדום (× 1) | |
אורך גל - שיא | 568nm, 617nm | |
תצורה | 2 גבוה | |
זרם | ירוקmA 25, אדוםmA 30 | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ירוק mcd 12, אדום mcd 8 | |
זווית צפייה | 70° | |
סוג עדשה | מפוזר, מגוון | |
סגנון העדשה | עגול עם ראש כיפתי | |
גודל העדשה | קוטר 1.80 מ"מ | |
ערך נקוב של המתח | ירוקV2, אדוםV1.9 | |
סוג ההרכבה | חור מעבר, זווית ישרה | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 6.23000 ₪ | 6.23 ₪ |
| 10 | 4.46600 ₪ | 44.66 ₪ |
| 190 | 3.19011 ₪ | 606.12 ₪ |
| 570 | 2.89726 ₪ | 1,651.44 ₪ |
| 1,140 | 2.74819 ₪ | 3,132.94 ₪ |
| 2,090 | 2.63663 ₪ | 5,510.56 ₪ |
| 5,130 | 2.49857 ₪ | 12,817.66 ₪ |
| 10,070 | 2.41287 ₪ | 24,297.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 6.23000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 7.35140 ₪ |


