
WP710A10SEC/E | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | WP710A10SEC/E-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | WP710A10SEC/E |
תיאור | LED RED CLEAR T-1 T/H |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אדום 621nm חיוויי LED - בדידים 2V רדיאלי |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | WP710A10SEC/E דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | עגול עם ראש כיפתי | |
גודל העדשה | 3 מ"מ, T-1 | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 2V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 30° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 630nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | רדיאלי | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | קוטר 2.90 מ"מ | |
גובה (מקס') | 5.90 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.71000 ₪ | 1.71 ₪ |
| 10 | 1.18700 ₪ | 11.87 ₪ |
| 100 | 0.85150 ₪ | 85.15 ₪ |
| 500 | 0.70054 ₪ | 350.27 ₪ |
| 1,000 | 0.65090 ₪ | 650.90 ₪ |
| 2,000 | 0.60870 ₪ | 1,217.40 ₪ |
| 5,000 | 0.56251 ₪ | 2,812.55 ₪ |
| 10,000 | 0.53368 ₪ | 5,336.80 ₪ |
| 25,000 | 0.50222 ₪ | 12,555.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.71000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.01780 ₪ |







