
WP7113SEC/J3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 754-1379-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | WP7113SEC/J3 |
תיאור | LED RED CLEAR T-1 3/4 T/H |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 6 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | אדום 625nm חיוויי LED - בדידים 2.2V רדיאלי |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | WP7113SEC/J3 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | עגול עם ראש כיפתי | |
גודל העדשה | 5mm, T-1 3/4 | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 2.2V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 20° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 640nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | רדיאלי | |
מארז ההתקן של הספק | ||
גודל / מידה | קוטר 5.00 מ"מ | |
גובה (מקס') | 8.60 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.44000 ₪ | 2.44 ₪ |
| 10 | 1.68700 ₪ | 16.87 ₪ |
| 100 | 1.22820 ₪ | 122.82 ₪ |
| 500 | 1.02290 ₪ | 511.45 ₪ |
| 1,000 | 0.95554 ₪ | 955.54 ₪ |
| 2,000 | 0.89830 ₪ | 1,796.60 ₪ |
| 6,000 | 0.82484 ₪ | 4,949.04 ₪ |
| 10,000 | 0.79672 ₪ | 7,967.20 ₪ |
| 26,000 | 0.75257 ₪ | 19,566.82 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.44000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.87920 ₪ |



