
0805PC103KAT1A | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 478-3975-2-ND - סרט וסליל (TR) 478-3975-1-ND - סרט חתוך (CT) 478-3975-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 0805PC103KAT1A |
תיאור | CAP CER 10000PF 250V X7R 0805 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 10000 pF ±10% 250V קבלי קרמיקה X7R 0805 (2012 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 0805PC103KAT1A דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | ||
טולרנס | ±10% | |
מתח - נומינלי | ||
מקדם טמפרטורה | ||
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 125°C | |
מאפיינים | - | |
ערכים נקובים | - | |
יישומים | ||
קצב תקלות | - | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | 0805 (2012 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.079 אינץ' x רוחב 0.049 אינץ' (2.01 מ"מ x 1.25 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | - | |
עובי (מרבי) | 0.051 אינץ' (1.30 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
תצורת המוליכים | - |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.10000 ₪ | 2.10 ₪ |
| 10 | 1.30200 ₪ | 13.02 ₪ |
| 50 | 0.98640 ₪ | 49.32 ₪ |
| 100 | 0.88970 ₪ | 88.97 ₪ |
| 500 | 0.72624 ₪ | 363.12 ₪ |
| 1,000 | 0.67571 ₪ | 675.71 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 4,000 | 0.59992 ₪ | 2,399.68 ₪ |
| 8,000 | 0.57176 ₪ | 4,574.08 ₪ |
| 12,000 | 0.55765 ₪ | 6,691.80 ₪ |
| 20,000 | 0.54201 ₪ | 10,840.20 ₪ |
| 28,000 | 0.53286 ₪ | 14,920.08 ₪ |
| 40,000 | 0.52407 ₪ | 20,962.80 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.10000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.47800 ₪ |

