
NOJA106M006RWJ | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 478-1821-2-ND - סרט וסליל (TR) 478-1821-1-ND - סרט חתוך (CT) 478-1821-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NOJA106M006RWJ |
תיאור | CAP NIOB OXID 10UF 20% 6.3V 1206 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 10 µF קבלי תחמוצת ניוביום 6.3 V 1206 (3216 מטרי) 2.2 Ohms |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NOJA106M006RWJ דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KYOCERA AVX | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | 10 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 6.3 V | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | 2.2 Ohms | |
זרם - זליגה | 1.2 µA | |
גורם פיזור | 6% | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 1206 (3216 מטרי) | |
קוד גודל של היצרן | A | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.071 אינץ' (1.80 מ"מ) | |
מאפיינים | - | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
מארז ההתקן של הספק | 1206 (3216 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.126 אינץ' x רוחב 0.063 אינץ' (3.20 מ"מ x 1.60 מ"מ) | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.19000 ₪ | 2.19 ₪ |
| 10 | 1.34800 ₪ | 13.48 ₪ |
| 50 | 1.02220 ₪ | 51.11 ₪ |
| 100 | 0.92160 ₪ | 92.16 ₪ |
| 500 | 0.75198 ₪ | 375.99 ₪ |
| 1,000 | 0.69958 ₪ | 699.58 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 0.65646 ₪ | 1,312.92 ₪ |
| 4,000 | 0.62096 ₪ | 2,483.84 ₪ |
| 6,000 | 0.60318 ₪ | 3,619.08 ₪ |
| 10,000 | 0.58348 ₪ | 5,834.80 ₪ |
| 14,000 | 0.57196 ₪ | 8,007.44 ₪ |
| 20,000 | 0.56088 ₪ | 11,217.60 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.19000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.58420 ₪ |






