
NOSD337M004R0100 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 478-NOSD337M004R0100TR-ND - סרט וסליל (TR) 478-NOSD337M004R0100CT-ND - סרט חתוך (CT) 478-NOSD337M004R0100DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | NOSD337M004R0100 |
תיאור | CAP NIOB OXIDE 330UF 20% 4V 2917 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 330 µF קבלי תחמוצת ניוביום 4 V 2917 (7343 מטרי) 100 mOhms |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | NOSD337M004R0100 דגמים |
קטגוריה | גורם פיזור 8% |
יצרן KYOCERA AVX | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סדרה | מארז / תיבה 2917 (7343 מטרי) |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | קוד גודל של היצרן D |
סטטוס החלק פעיל | גובה - מקובע (מרבי) 0.122 אינץ' (3.10 מ"מ) |
קיבוליות 330 µF | מאפיינים ESR נמוך |
טולרנס ±20% | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 125°C |
מתח - נומינלי 4 V | מארז ההתקן של הספק 2917 (7343 מטרי) |
ESR (התנגדות טורית שקולה) 100 mOhms | גודל / מידה אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) |
זרם - זליגה 26.4 µA |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.58000 ₪ | 7.58 ₪ |
| 10 | 5.16500 ₪ | 51.65 ₪ |
| 50 | 4.20140 ₪ | 210.07 ₪ |
| 100 | 3.90440 ₪ | 390.44 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 3.40184 ₪ | 1,700.92 ₪ |
| 1,000 | 3.24631 ₪ | 3,246.31 ₪ |
| 1,500 | 3.16838 ₪ | 4,752.57 ₪ |
| 2,500 | 3.08201 ₪ | 7,705.02 ₪ |
| 3,500 | 3.03150 ₪ | 10,610.25 ₪ |
| 5,000 | 2.98291 ₪ | 14,914.55 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.58000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.94440 ₪ |



