אקוויוולנטים-פרמטרית

TCJD226M035R0070E | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 478-13278-2-ND - סרט וסליל (TR) 478-13278-1-ND - סרט חתוך (CT) 478-13278-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TCJD226M035R0070E |
תיאור | CAP TANT POLY 22UF 35V 2917 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 14 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 22 µF יצוק קבלי פולימר - טאנטאלום 35 V 2917 (7343 מטרי) mOhm70 ב-kHz100 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KYOCERA AVX | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | 22 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 35 V | |
סוג | יצוק | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | mOhm70 ב-kHz100 | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 105°C | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-105°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 2917 (7343 מטרי) | |
גודל / מידה | אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.122 אינץ' (3.10 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
קוד גודל של היצרן | D | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | שימוש כללי | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.28000 ₪ | 7.28 ₪ |
| 10 | 4.91800 ₪ | 49.18 ₪ |
| 50 | 3.98140 ₪ | 199.07 ₪ |
| 100 | 3.69210 ₪ | 369.21 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 3.26772 ₪ | 1,633.86 ₪ |
| 1,000 | 3.11346 ₪ | 3,113.46 ₪ |
| 1,500 | 3.03621 ₪ | 4,554.32 ₪ |
| 2,500 | 2.95057 ₪ | 7,376.43 ₪ |
| 3,500 | 2.90050 ₪ | 10,151.75 ₪ |
| 5,000 | 2.85234 ₪ | 14,261.70 ₪ |
| 6,000 | 2.82951 ₪ | 16,977.06 ₪ |
| 12,000 | 2.75261 ₪ | 33,031.32 ₪ |
| 12,500 | 2.74853 ₪ | 34,356.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.28000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.59040 ₪ |










