אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית
אקוויוולנטים-פרמטרית

TCJD227M016R0050E | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 478-TCJD227M016R0050ETR-ND - סרט וסליל (TR) 478-TCJD227M016R0050ECT-ND - סרט חתוך (CT) 478-TCJD227M016R0050EDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TCJD227M016R0050E |
תיאור | CAP TANT POLY 220UF 16V 2917 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 33 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 220 µF יצוק קבלי פולימר - טאנטאלום 16 V 2917 (7343 מטרי) mOhm50 ב-kHz100 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 105°C |
יצרן KYOCERA AVX | אורך חיים @ טמפרטורה 2000 שעות ב-105°C |
סדרה | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | מארז / תיבה 2917 (7343 מטרי) |
סטטוס החלק פעיל | גודל / מידה אורך 0.287 אינץ' x רוחב 0.169 אינץ' (7.30 מ"מ x 4.30 מ"מ) |
קיבוליות 220 µF | גובה - מקובע (מרבי) 0.122 אינץ' (3.10 מ"מ) |
טולרנס ±20% | קוד גודל של היצרן D |
מתח - נומינלי 16 V | מאפיינים שימוש כללי |
סוג יצוק | מספר מוצר בסיס |
ESR (התנגדות טורית שקולה) mOhm50 ב-kHz100 |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJD227M016R0050 | KYOCERA AVX | 2 | 478-11483-1-ND | 6.10000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| 16TQC220MD3 | Panasonic Industry | 0 | 10-16TQC220MD3CT-ND | 12.37000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| T521D227M016ATE050 | KEMET | 500 | 399-T521D227M016ATE050CT-ND | 20.50000 ₪ | אקוויוולנטים-פרמטרית |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 10.79000 ₪ | 10.79 ₪ |
| 10 | 7.53600 ₪ | 75.36 ₪ |
| 50 | 6.24520 ₪ | 312.26 ₪ |
| 100 | 5.84570 ₪ | 584.57 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 5.17052 ₪ | 2,585.26 ₪ |
| 1,500 | 4.85665 ₪ | 7,284.98 ₪ |
| 2,500 | 4.74055 ₪ | 11,851.38 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 10.79000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 12.73220 ₪ |




