


TCNT476M016R0200A | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 478-TCNT476M016R0200ATR-ND - סרט וסליל (TR) 478-TCNT476M016R0200ACT-ND - סרט חתוך (CT) 478-TCNT476M016R0200ADKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TCNT476M016R0200A |
תיאור | CAP TANT POLY 47UF 16V 1411 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 23 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 47 µF יצוק קבלי פולימר - טאנטאלום 16 V 1411 (3528 מטרי), 1210 mOhm200 ב-kHz100 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TCNT476M016R0200A דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | KYOCERA AVX | |
סדרה | ||
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
קיבוליות | 47 µF | |
טולרנס | ±20% | |
מתח - נומינלי | 16 V | |
סוג | יצוק | |
ESR (התנגדות טורית שקולה) | mOhm200 ב-kHz100 | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 85°C | |
אורך חיים @ טמפרטורה | 2000 שעות ב-85°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 1411 (3528 מטרי), 1210 | |
גודל / מידה | אורך 0.138 אינץ' x רוחב 0.110 אינץ' (3.50 מ"מ x 2.80 מ"מ) | |
גובה - מקובע (מרבי) | 0.047 אינץ' (1.20 מ"מ) | |
ריווח מוליכים | - | |
קוד גודל של היצרן | 1000 Base-X PHY | |
ערכים נקובים | - | |
מאפיינים | שימוש כללי |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 5.38000 ₪ | 5.38 ₪ |
| 10 | 3.54100 ₪ | 35.41 ₪ |
| 50 | 2.82140 ₪ | 141.07 ₪ |
| 100 | 2.59890 ₪ | 259.89 ₪ |
| 500 | 2.22264 ₪ | 1,111.32 ₪ |
| 1,000 | 2.10634 ₪ | 2,106.34 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,500 | 2.54258 ₪ | 6,356.45 ₪ |
| 5,000 | 2.45398 ₪ | 12,269.90 ₪ |
| 7,500 | 2.40959 ₪ | 18,071.92 ₪ |
| 12,500 | 2.36036 ₪ | 29,504.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 5.38000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 6.34840 ₪ |



