דומים

VC121085S151DP | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 478-6100-2-ND - סרט וסליל (TR) 478-6100-1-ND - סרט חתוך (CT) 478-6100-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | VC121085S151DP |
תיאור | VARISTOR 100V 250A 1210 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 15 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 100 V 250 A וריסטור 1 מעגלים חשמליים הרכבת משטח, MLCV 1210 (3225 מטרי) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | מתח ואריסטור (מקס') 110 V |
יצרן KYOCERA AVX | זרם - נחשול 250 A |
סדרה | אנרגיה 2J |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | מספר המעגלים 1 |
סטטוס החלק פעיל | קיבוליות @ תדר 275 pF @ 1 kHz |
מתח AC מקסימלי (Volts) 60 V | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 125°C (TA) |
מתח DC מקסימלי (Volts) 85 V | סוג ההרכבה הרכבת משטח, MLCV |
מתח וואריסטור (מינ') 90 V | מארז / תיבה 1210 (3225 מטרי) |
מתח ואריסטור (טיפוסי) 100 V |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| B72530T0600K062 | TDK | 12,854 | 495-7477-1-ND | 2.10000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.97000 ₪ | 1.97 ₪ |
| 10 | 1.38100 ₪ | 13.81 ₪ |
| 25 | 1.23680 ₪ | 30.92 ₪ |
| 100 | 1.07790 ₪ | 107.79 ₪ |
| 250 | 1.00216 ₪ | 250.54 ₪ |
| 500 | 0.95638 ₪ | 478.19 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1,000 | 0.91870 ₪ | 918.70 ₪ |
| 2,000 | 0.88768 ₪ | 1,775.36 ₪ |
| 3,000 | 0.87215 ₪ | 2,616.45 ₪ |
| 5,000 | 0.85495 ₪ | 4,274.75 ₪ |
| 7,000 | 0.84489 ₪ | 5,914.23 ₪ |
| 10,000 | 0.83521 ₪ | 8,352.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.97000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.32460 ₪ |


