
129415-026 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 2024-1022-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 129415-026 |
תיאור | LOW PROFILE SOLENOID - 5EC 12 VD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | רציף סולנואיד לפעולה מאומצת מסגרת סגורה (משיכה), גלילית סוג 0.400 אינץ' (10.16 מ"מ) מהלך 14VDC הרכבה בשלדה |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 129415-026 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Ledex Dormeyer Saia, a Division of Johnson Electric | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | אלקטרו-מכני | |
סוג | מסגרת סגורה (משיכה), גלילית | |
מחזור עבודה | רציף | |
מתח - נומינלי | 14VDC | |
אורך מהלך | 0.400 אינץ' (10.16 מ"מ) | |
הספק (Watts) | 21 W | |
התנגדות DC (DCR) | 10.3Ohm | |
תבריג תותב | - | |
סוג ההרכבה | הרכבה בשלדה | |
תצורת הסיומת | חוטים מוליכים | |
גודל / מידה | קוטר 1.875 אינץ' x אורך 1.035 אינץ' (26.29 מ"מ x 47.63 מ"מ) | |
קוטר - גל | 0.250 אינץ' (6.35 מ"מ) | |
פרטי הציר | עגול | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 316.89000 ₪ | 316.89 ₪ |
| 10 | 282.18600 ₪ | 2,821.86 ₪ |
| 25 | 269.43600 ₪ | 6,735.90 ₪ |
| 50 | 260.16980 ₪ | 13,008.49 ₪ |
| 100 | 251.21700 ₪ | 25,121.70 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 316.89000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 373.93020 ₪ |





