
PSA.00.250.CTLC29 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | PSA.00.250.CTLC29-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | PSA.00.250.CTLC29 |
תיאור | CONN NIMCAMAC RCPT STR 50 OHM |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | NIM-CAMAC CD/N 549 מחבר שקע, תושבת נקבה 50Ohm הרכבה בלוח לחם (Solder) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת מחבר | ||
סוג מחבר | שקע, תושבת נקבה | |
סיומת המגעים | לחם (Solder) | |
סיומת הסיכוך | מלחץ | |
עכבה | 50Ohm | |
סוג ההרכבה | הרכבה בלוח | |
מאפיין הרכבה | Bulkhead - אום צד אחורי | |
קבוצת כבלים | RG-316 | |
סוג הידוק | דחף-סחב (Push-Pull) | |
מספר היציאות | 1 | |
מאפיינים | - | |
צבע בית | כסף | |
הגנת חדירות | IP50 - מוגן אבק | |
חומר המגע המרכזי | ארד | |
כולל | 3 יח' - 1 מחבר, 1 טבעת נעילה, 1 אום | |
חומר גוף | פליז | |
גימור הגוף | כרום | |
ציפוי המגע המרכזי | זהב | |
חומר דיאלקטרי | פולי-טטרא-פלואורואתילן (PTFE) | |
טמפרטורת פעולה | -55°C ~ 260°C | |
ערך נקוב של המתח | 700 V | |
מחזורי זיווג | 5000 | |
הפסדי תחיבה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 76.22000 ₪ | 76.22 ₪ |
| 10 | 64.77500 ₪ | 647.75 ₪ |
| 25 | 60.71960 ₪ | 1,517.99 ₪ |
| 50 | 57.82160 ₪ | 2,891.08 ₪ |
| 100 | 55.06360 ₪ | 5,506.36 ₪ |
| 250 | 51.61944 ₪ | 12,904.86 ₪ |
| 500 | 49.15898 ₪ | 24,579.49 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 76.22000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 89.93960 ₪ |



