
LTL87HTBK | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | LTL87HTBK-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | LTL87HTBK |
תיאור | LED BLUE CLEAR T/H |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | כחול 470nm חיוויי LED - בדידים 3.5V רדיאלי |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ||
תצורה | סטנדרטי | |
צבע עדשה | חסר צבע | |
שקיפות עדשה | בהיר | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | ||
סגנון העדשה | עגול עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | קוטר 3.00 מ"מ | |
מתח - קדומני (Vf) (טיפוסי) | 3.5V | |
זרם - בדיקה | 20mA | |
זווית צפייה | 120° | |
סוג ההרכבה | ||
אורך גל - דומיננטי | ||
אורך גל - שיא | 468nm | |
מאפיינים | - | |
מארז / תיבה | רדיאלי | |
מארז ההתקן של הספק | - | |
גודל / מידה | - | |
גובה (מקס') | 3.80 מ"מ | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.96000 ₪ | 0.96 ₪ |
| 10 | 0.66000 ₪ | 6.60 ₪ |
| 100 | 0.46350 ₪ | 46.35 ₪ |
| 500 | 0.37432 ₪ | 187.16 ₪ |
| 1,000 | 0.34479 ₪ | 344.79 ₪ |
| 2,000 | 0.31962 ₪ | 639.24 ₪ |
| 5,000 | 0.29202 ₪ | 1,460.10 ₪ |
| 10,000 | 0.27475 ₪ | 2,747.50 ₪ |
| 25,000 | 0.25589 ₪ | 6,397.25 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.96000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.13280 ₪ |



