


ASQUD3 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 5666-ASQUD3-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | ASQUD3 |
תיאור | RELAY TIME DELAY 100MIN DIN RAIL |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 8 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | ניתן לתכנות (רב-תפקודי) ממסרי שיהוי זמן SPST-NA (1 Form A) 0.1 שניות ~ 100 דקות השהיה מסילת DIN |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Littelfuse Inc. | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג ההרכבה | מסילת DIN | |
סוג ממסר | ממסר מצב מוצק | |
פונקציה | ניתן לתכנות (רב-תפקודי) | |
מעגל | SPST-NA (1 Form A) | |
זמן שיהוי | 0.1 שניות ~ 100 דקות | |
ערכי מגעים @ מתח | - | |
מתח - הספקה | 9 ~ 110VDC | |
תצורת הסיומת | חיבור מהיר - 0.250 אינץ' (6.3 מ"מ) | |
שיטת כוונון תזמון | מפתח למברג | |
שיטת תיחול תזמון | מתחי כניסה | |
דירוג | - | |
הרשאה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 582.72000 ₪ | 582.72 ₪ |
| 10 | 518.85900 ₪ | 5,188.59 ₪ |
| 25 | 495.40200 ₪ | 12,385.05 ₪ |
| 50 | 478.35240 ₪ | 23,917.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 582.72000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 687.60960 ₪ |




