



SMD050F-2 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | SMD050F-2TR-ND - סרט וסליל (TR) SMD050F-2CT-ND - סרט חתוך (CT) SMD050F-2DKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SMD050F-2 |
תיאור | PTC RESET FUSE 60V 500MA 2SMD |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 17 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | פולימרי נתיכי PTC ניתנים לאיפוס 60V 500 mA Ih הרכבה משטחית 2-SMD |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SMD050F-2 דגמים |
קטגוריה | זמן עד לניתוק 4 s |
יצרן Littelfuse Inc. | התנגדות - התחלתית (Ri) (Min) 350 mOhms |
סדרה | התנגדות - לאחר ההפעלה (R1) (מקס') 1.4 Ohms |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 85°C |
סטטוס החלק פעיל | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
סוג פולימרי | מארז / תיבה 2-SMD |
מתח - מקס' 60V | גודל / מידה אורך 0.290 אינץ' x רוחב 0.202 אינץ' (7.36 מ"מ x 5.12 מ"מ) |
זרם - החזקה (Ih) (מקס') 500 mA | עובי (מרבי) 0.125 אינץ' (3.18 מ"מ) |
זרם - ניתוק (It) 1 A | סוכנות הרשאות CSA, TUV, UL |
זרם - מקס' 10 A |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| 2920L050DR | Littelfuse Inc. | 38,962 | F2866CT-ND | 2.79000 ₪ | דומים |
| ERFSL050602RZ | Excel Cell Electronic Co., Ltd. | 1 | 5916-ERFSL050602RZCT-ND | 1.18000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 2.10000 ₪ | 2.10 ₪ |
| 5 | 1.73800 ₪ | 8.69 ₪ |
| 10 | 1.60400 ₪ | 16.04 ₪ |
| 50 | 1.32940 ₪ | 66.47 ₪ |
| 100 | 1.22680 ₪ | 122.68 ₪ |
| 250 | 1.10276 ₪ | 275.69 ₪ |
| 500 | 1.01718 ₪ | 508.59 ₪ |
| 1,000 | 0.93792 ₪ | 937.92 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 2,000 | 0.74102 ₪ | 1,482.04 ₪ |
| 4,000 | 0.68268 ₪ | 2,730.72 ₪ |
| 6,000 | 0.65587 ₪ | 3,935.22 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 2.10000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.47800 ₪ |








