
SSA-LXH1225GD | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 67-1210-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SSA-LXH1225GD |
תיאור | LED CBI 5X2.5MM 12-SEG GRN VERT |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 18 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | LED מחוונים ללוחות LED Circuit Board Indicator פס - 12 רחב, SIP ירוק (× 12) מפוזר, מגוון 2.2V 25mA מלבן עם ראש שטוח 5.00 מ"מ × 2.50 מ"מ חור מעבר |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Lumex Opto/Components Inc. | |
סדרה | - | |
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
צבע | ירוק (× 12) | |
אורך גל - שיא | 565nm | |
תצורה | פס - 12 רחב, SIP | |
זרם | 25mA | |
ערך נקוב במילי-קנדלה | 10mcd | |
זווית צפייה | 110° | |
סוג עדשה | מפוזר, מגוון | |
סגנון העדשה | מלבן עם ראש שטוח | |
גודל העדשה | 5.00 מ"מ × 2.50 מ"מ | |
ערך נקוב של המתח | 2.2V | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 18.85000 ₪ | 18.85 ₪ |
| 10 | 14.07700 ₪ | 140.77 ₪ |
| 200 | 10.66945 ₪ | 2,133.89 ₪ |
| 600 | 9.91453 ₪ | 5,948.72 ₪ |
| 1,000 | 9.62595 ₪ | 9,625.95 ₪ |
| 2,000 | 9.28725 ₪ | 18,574.50 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 18.85000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 22.24300 ₪ |


