דומים
דומים
דומים
דומים
דומים
דומים



SPX29300T-L-3-3/TR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1016-SPX29300T-L-3-3/TR-ND - סרט וסליל (TR) 1016-SPX29300T-L-3-3/TRCT-ND - סרט חתוך (CT) 1016-SPX29300T-L-3-3/TRDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SPX29300T-L-3-3/TR |
תיאור | IC REG LINEAR 3.3V 3A TO263-3 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 12 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 3A TO-263-3 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SPX29300T-L-3-3/TR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 16V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 3.3V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.8 ב- A3 | |
זרם - יציאה | ||
PSRR | - | |
פונקציות בקרה | - | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, קוטביות הפוכה, מתחים טרנזיינטים | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | 4-263-TO, PAK2D (3 מוליכים + לשונית), AA263-TO | |
מארז ההתקן של הספק | TO-263-3 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 7.18000 ₪ | 7.18 ₪ |
| 10 | 5.29600 ₪ | 52.96 ₪ |
| 25 | 4.82760 ₪ | 120.69 ₪ |
| 100 | 4.31000 ₪ | 431.00 ₪ |
| 250 | 4.06348 ₪ | 1,015.87 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 500 | 3.91488 ₪ | 1,957.44 ₪ |
| 1,000 | 3.79259 ₪ | 3,792.59 ₪ |
| 1,500 | 3.73132 ₪ | 5,596.98 ₪ |
| 2,500 | 3.66346 ₪ | 9,158.65 ₪ |
| 3,500 | 3.62377 ₪ | 12,683.19 ₪ |
| 5,000 | 3.58562 ₪ | 17,928.10 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 7.18000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 8.47240 ₪ |


