


SPX3819M5-L-3-3/TR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1016-1873-2-ND - סרט וסליל (TR) 1016-1873-1-ND - סרט חתוך (CT) 1016-1873-6-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | SPX3819M5-L-3-3/TR |
תיאור | IC REG LINEAR 3.3V 500MA SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 26 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 500mA SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | SPX3819M5-L-3-3/TR דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
תצורת יציאה | ||
סוג היציאה | ||
מספר המייצבים | 1 | |
מתח - כניסה (מקס') | 16V | |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) | 3.3V | |
מתח - יציאה (מקס') | - | |
מפל המתח (מקס') | V0.7 ב-mA500 | |
זרם - יציאה | ||
זרם - רגיעה (Iq) | 8 µA | |
זרם - הספקה (מקס') | 30 mA | |
PSRR | - | |
פונקציות בקרה | אפשור | |
מאפייני הגנה | זרם-יתר, טמפרטורת-יתר, קוטביות הפוכה | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 125°C | |
סוג ההרכבה | הרכבה משטחית | |
מארז / תיבה | SC-74A, SOT-753 | |
מארז ההתקן של הספק | SOT-23-5 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.54000 ₪ | 1.54 ₪ |
| 10 | 1.07800 ₪ | 10.78 ₪ |
| 25 | 0.96040 ₪ | 24.01 ₪ |
| 100 | 0.83200 ₪ | 83.20 ₪ |
| 250 | 0.77080 ₪ | 192.70 ₪ |
| 500 | 0.73392 ₪ | 366.96 ₪ |
| 1,000 | 0.70361 ₪ | 703.61 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.66611 ₪ | 1,998.33 ₪ |
| 6,000 | 0.64776 ₪ | 3,886.56 ₪ |
| 9,000 | 0.63857 ₪ | 5,747.13 ₪ |
| 15,000 | 0.62839 ₪ | 9,425.85 ₪ |
| 21,000 | 0.62244 ₪ | 13,071.24 ₪ |
| 30,000 | 0.61671 ₪ | 18,501.30 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.54000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 1.81720 ₪ |









