



BAT46WS-TP | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | BAT46WS-TPMSTR-ND - סרט וסליל (TR) BAT46WS-TPMSCT-ND - סרט חתוך (CT) BAT46WS-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | BAT46WS-TP |
תיאור | DIODE SCHOTTKY 100V 150MA SOD323 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | דיודות 100 V 150mA הרכבה משטחית SOD-323 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | - | |
אריזה | סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | |
סטטוס החלק | פעיל | |
טכנולוגיה | ||
מתח - DC הפוך (Vr) (מקס') | 100 V | |
זרם - מיושר, ממוצע (Io) | 150mA | |
מתח - קדמי (Vf) (מקס') @ If | 1 V @ 250 mA | |
מהירות | אות חלש עד זרם Io 200mA, כל מהירות | |
זרם - דלף הפוך @ Vr | 2 µA @ 75 V | |
קיבוליות @ Vr, F | 20pF ב-0V, 1MHz | |
סוג ההרכבה | ||
מארז / תיבה | ||
מארז ההתקן של הספק | SOD-323 | |
טמפרטורת פעולה - צומת | -55°C ~ 125°C | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 0.82000 ₪ | 0.82 ₪ |
| 10 | 0.49800 ₪ | 4.98 ₪ |
| 100 | 0.30790 ₪ | 30.79 ₪ |
| 500 | 0.22538 ₪ | 112.69 ₪ |
| 1,000 | 0.19860 ₪ | 198.60 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 0.13394 ₪ | 401.82 ₪ |
| 6,000 | 0.12545 ₪ | 752.70 ₪ |
| 9,000 | 0.11432 ₪ | 1,028.88 ₪ |
| 15,000 | 0.11173 ₪ | 1,675.95 ₪ |
| 21,000 | 0.11131 ₪ | 2,337.51 ₪ |
| 30,000 | 0.10903 ₪ | 3,270.90 ₪ |
| 75,000 | 0.10433 ₪ | 7,824.75 ₪ |
| 150,000 | 0.10037 ₪ | 15,055.50 ₪ |
| 300,000 | 0.09007 ₪ | 27,021.00 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 0.82000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 0.96760 ₪ |










