



MS6038H12B1+6-FSR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 1570-1893-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MS6038H12B1+6-FSR |
תיאור | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 20 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | מאוורר Tubeaxial 12VDC מרובע - אורך 60 מ"מ × גובה 60 מ"מ כדור 58.0 CFM (1.62 מ"ק/דקה) 4 מוליכים חוטיים |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | ||
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
מתח - נומינלי | ||
גודל / מידה | מרובע - אורך 60 מ"מ × גובה 60 מ"מ | |
רוחב | 38.00 מ"מ | |
זרימת אוויר | 58.0 CFM (1.62 מ"ק/דקה) | |
לחץ סטטי | 1.600 ב-O2H (Pa 398.6) | |
סוג מסב | כדור | |
סוג מאוורר | ||
מאפיינים | אתחול אוטומטי, בקרת PWM, חיישן מהירות (טכומטר) | |
רעש | 59.0dB(A) | |
RPM | ||
סיומת | 4 מוליכים חוטיים | |
הגנת חדירות | - | |
טמפרטורת פעולה | - | |
סוכנות הרשאות | - | |
משקל | 0.231 lb (104.78 g) | |
דירוג זרם (אמפר) | 1.30A | |
תחום מתח | - | |
חומר - מסגרת | פלסטיק | |
חומר - להב | פלסטיק | |
אורך חיים @ טמפרטורה | - | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 78.21000 ₪ | 78.21 ₪ |
| 10 | 64.13600 ₪ | 641.36 ₪ |
| 25 | 58.81000 ₪ | 1,470.25 ₪ |
| 60 | 53.99617 ₪ | 3,239.77 ₪ |
| 120 | 50.41883 ₪ | 6,050.26 ₪ |
| 300 | 49.28297 ₪ | 14,784.89 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 78.21000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 92.28780 ₪ |










