
MLX90641ESF-BCB-000-TU | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | MLX90641ESF-BCB-000-TU-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | MLX90641ESF-BCB-000-TU |
תיאור | SENSOR TEMP 16X12 60FOV TO39 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 16 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | חיישני טמפרטורה דיגיטלי, אינפרה-אדום (IR) -40°C ~ 85°C TO-39 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Melexis Technologies NV | |
סדרה | - | |
אריזה | צינור | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג חיישן | דיגיטלי, אינפרה-אדום (IR) | |
טמפרטורת חישה - מקומית | -40°C ~ 85°C | |
טמפרטורת חישה - מרוחקת | - | |
סוג היציאה | I2C | |
מתח - הספקה | 3V ~ 3.6V | |
רזולוציה | - | |
מאפיינים | רזולוציה ניתנת לתכנות | |
דיוק - הגבוה ביותר (הנמוך ביותר) | - | |
תנאי בדיקה | - | |
טמפרטורת פעולה | -40°C ~ 85°C (TA) | |
סוג ההרכבה | חור מעבר | |
מארז / תיבה | TO-39-4 פחית מתכת | |
מארז ההתקן של הספק | TO-39 | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 89.21000 ₪ | 89.21 ₪ |
| 5 | 81.60600 ₪ | 408.03 ₪ |
| 10 | 78.77700 ₪ | 787.77 ₪ |
| 45 | 73.42622 ₪ | 3,304.18 ₪ |
| 90 | 71.27811 ₪ | 6,415.03 ₪ |
| 135 | 70.10437 ₪ | 9,464.09 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 89.21000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 105.26780 ₪ |





