![תעלת N 800 V 11A (Tc) 156W (Tc) חור מעבר TO-247 [B] תעלת N 800 V 11A (Tc) 156W (Tc) חור מעבר TO-247 [B]](http://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/derivates/1/200/154/935/TO-247-3-PKG-Series_sml.jpg)
APT11N80BC3G | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | APT11N80BC3G-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | APT11N80BC3G |
תיאור | MOSFET N-CH 800V 11A TO247 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | תעלת N 800 V 11A (Tc) 156W (Tc) חור מעבר TO-247 [B] |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
קטגוריה | Vgs(th) (מקס') @ Id V3.9 ב-µA680 |
יצרן | מטען שער (Qg) (מקס') ב- Vgs 60 nC @ 10 V |
אריזה צינור | Vgs (מקס') ±20V |
סטטוס החלק מוצר שהתיישן | קיבוליות כניסה (Ciss) (מקס') ב- Vds 1585 pF @ 25 V |
סוג FET | פיזור הספק (מקס') 156W (Tc) |
טכנולוגיה | טמפרטורת פעולה -55°C ~ 150°C (TJ) |
מתח מרזב-למקור (Vdss) 800 V | סוג ההרכבה חור מעבר |
זרם - מרזב רצוף (Id) ב- 25°C | מארז ההתקן של הספק TO-247 [B] |
מתח דחיפה (Rds On מקס', Rds On מינ') 10V | מארז / תיבה |
Rds מצב מופעל (מקס') @ Id, Vgs mOhm450, A7.1, V10 | מספר מוצר בסיס |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| APT15GP90BDQ1G | Microchip Technology | 0 | APT15GP90BDQ1G-ND | 19.89756 ₪ | מומלצי MFR |
| IXFH16N80P | IXYS | 477 | IXFH16N80P-ND | 39.38000 ₪ | דומים |
| SPW11N80C3FKSA1 | Infineon Technologies | 518 | 448-SPW11N80C3FKSA1-ND | 13.84000 ₪ | דומים |
| STW13N80K5 | STMicroelectronics | 0 | 497-15160-5-ND | 18.20000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 14.76000 ₪ | 14.76 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 14.76000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 17.41680 ₪ |

