


TC2015-2.8VCTTR | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | TC2015-2.8VCTTR-ND - סרט וסליל (TR) TC2015-2.8VCTCT-ND - סרט חתוך (CT) TC2015-2.8VCTDKR-ND - Digi-Reel® |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | TC2015-2.8VCTTR |
תיאור | IC REG LINEAR 2.8V 100MA SOT23-5 |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | PMIC - מייצבי מתח - ליניאריים חיובי קבוע 1 יציאה 100mA SOT-23-5 |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | TC2015-2.8VCTTR דגמים |
קטגוריה | זרם - יציאה |
יצרן | זרם - רגיעה (Iq) 80 µA |
אריזה סרט וסליל (TR) סרט חתוך (CT) Digi-Reel® | PSRR 55dB (1kHz) |
סטטוס החלק פעיל | פונקציות בקרה אפשור |
תצורת יציאה | מאפייני הגנה זרם-יתר, טמפרטורת-יתר |
סוג היציאה | טמפרטורת פעולה -40°C ~ 125°C |
מספר המייצבים 1 | סוג ההרכבה הרכבה משטחית |
מתח - כניסה (מקס') 6V | מארז / תיבה SC-74A, SOT-753 |
מתח - יציאה (מינ'/קבוע) 2.8V | מארז ההתקן של הספק SOT-23-5 |
מפל המתח (מקס') V0.14 ב-mA100 | מספר מוצר בסיס |
| מק"ט | יצרן | כמות זמינה | מק"ט מוצר של DigiKey | מחיר יחידה | סוג תחליף |
|---|---|---|---|---|---|
| MIC5255-2.8YM5-TR | Microchip Technology | 2,615 | 576-2819-1-ND | 2.07000 ₪ | דומים |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 1.84000 ₪ | 1.84 ₪ |
| 25 | 1.50840 ₪ | 37.71 ₪ |
| 100 | 1.47570 ₪ | 147.57 ₪ |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 3,000 | 1.81806 ₪ | 5,454.18 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 1.84000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 2.17120 ₪ |

