


0150201063 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 0150201063-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 0150201063 |
תיאור | CABLE FFC/FPC 35POS 0.5MM 6" |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 35 חיבורים FFC, FPC כבל 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) 6.000 אינץ' (152.40 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 0150201063 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Molex | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | FFC, FPC | |
מספר המוליכים | 35 | |
פסיעה | 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) | |
אורך | 6.000 אינץ' (152.40 מ"מ) | |
אורך - קצוות חשופים | 0.157 אינץ' (4.00 מ"מ) | |
תצורת הסיומת | חלק עליון בשמי הצדדים, גב בשני הצדדים | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 9.65000 ₪ | 9.65 ₪ |
| 10 | 8.21200 ₪ | 82.12 ₪ |
| 25 | 7.69640 ₪ | 192.41 ₪ |
| 50 | 7.32820 ₪ | 366.41 ₪ |
| 100 | 6.97810 ₪ | 697.81 ₪ |
| 250 | 6.54096 ₪ | 1,635.24 ₪ |
| 500 | 6.22880 ₪ | 3,114.40 ₪ |
| 1,000 | 5.93159 ₪ | 5,931.59 ₪ |
| 3,000 | 5.48955 ₪ | 16,468.65 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 9.65000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 11.38700 ₪ |






