
0150260210 | |
|---|---|
מק"ט מוצר של DigiKey | 900-0150260210-ND |
יצרן | |
מק"ט מוצר של היצרן | 0150260210 |
תיאור | CABLE FFC/FPC 10POS 0.5MM 2" |
זמן הספקה סטנדרטי של היצרן | שבועות 10 |
ייחוס לקוח | |
תיאור מפורט | 10 חיבורים FFC, FPC כבל 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) 2.000 אינץ' (50.80 מ"מ) |
גיליון נתונים | גיליון נתונים |
מודלים EDA/CAD | 0150260210 דגמים |
סוג | תיאור | בחרו הכול |
|---|---|---|
קטגוריה | ||
יצרן | Molex | |
סדרה | ||
אריזה | בתפזורת | |
סטטוס החלק | פעיל | |
סוג כבל | FFC, FPC | |
מספר המוליכים | 10 | |
פסיעה | 0.020 אינץ' (0.50 מ"מ) | |
אורך | 2.000 אינץ' (50.80 מ"מ) | |
אורך - קצוות חשופים | 0.154 אינץ' (3.90 מ"מ) | |
תצורת הסיומת | חלק עליון בשמי הצדדים, גב בשני הצדדים | |
מספר מוצר בסיס |
| כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|---|
| 1 | 24.55000 ₪ | 24.55 ₪ |
| 10 | 20.85300 ₪ | 208.53 ₪ |
| 25 | 19.54680 ₪ | 488.67 ₪ |
| 50 | 18.61280 ₪ | 930.64 ₪ |
| 100 | 17.72390 ₪ | 1,772.39 ₪ |
| 250 | 16.61472 ₪ | 4,153.68 ₪ |
| 500 | 15.82208 ₪ | 7,911.04 ₪ |
| 1,000 | 15.06758 ₪ | 15,067.58 ₪ |
| 2,500 | 14.12545 ₪ | 35,313.62 ₪ |
| מחיר יחידה ללא מע"מ: | 24.55000 ₪ |
|---|---|
| מחיר יחידה עם מע"מ: | 28.96900 ₪ |






